| Marka | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d, Ld (195KW,265KM) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326KM) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (200KW,272KM) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (200KW,272KM) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Plug-in-Hybrid (200KW,272KM) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Plug-in-Hybrid (200KW,272KM) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215KW,292KM) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Plug-in-Hybrid (215KW,292KM) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215KW,292KM) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Plug-in-Hybrid (215KW,292KM) |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje