| Robić | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-Benz | KLASA E | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118 kW, 160 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Cabrio | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Model T | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 kW, 211 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Coupe | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Cabrio | 2017.06- | E 300 (180 kW, 245 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190 kW, 258 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Model T | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Coupe | 2019.06- | Zwiększenie EQ E 300 (190 kW, 258 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E Cabrio | 2017.06- | E 200 (135 kW, 184 KM) |
| MERCEDES-Benz | KLASA E | 2018.08-2023.10 | Zwiększenie EQ E 350 (220 kW, 299 KM) |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje