| Zrób | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118 kW, 160 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA Kabriolet | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Model T klasy E | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 kW, 211 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA Coupé | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA Kabriolet | 2017.06- | E 300 (180 kW, 245 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190 kW, 258 KM) |
| MERCEDES-BENZ | Model T klasy E | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210 kW, 286 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA Coupé | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190 kW, 258 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA Kabriolet | 2017.06- | E 200 (135 kW, 184 KM) |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASA | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220 kW, 299 KM) |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje