| Model | Okres produkcji | Wariant |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 Plug-In Hybrid AWD (257 kW, 349 KM) |
| XC90 II | 2017.10-2021.12 | T6 AWD (228 kW,310 KM) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 Hybrid AWD (299 kW, 407 KM) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 Mild-Hybrid AWD (173 kW, 235 KM) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183 kW, 249 KM) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 Hybrid AWD (246 kW, 334 KM) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E Polestar AWD (176 kW, 239 KM) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | D5 DRIVe Polestar AWD (176 kW, 239 KM) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | T6 Polestar AWD (246 kW, 334 KM) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173 kW, 235 KM) |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje