| Model pojazdu | Numery części |
|---|---|
| E66 E65 Przód | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 przód (z ADS) | 31316786531 |
| E66 Tył (z ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Przód (z ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Przód (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Przód | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Przód | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Przód | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Parametr | Szczegóły |
|---|---|
| Przeznaczenie | Wymiana/Naprawa |
| Materiał korpusu | Stal + Aluminium |
| Waga | 14 kg |
| Umiejscowienie | Przód Lewy i Prawy |
| Numery części OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Czas dostawy | 3-5 dni |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews